BluePillF4-LoRa/shapes3D/1616 RGB LED.wrl
2022-04-10 12:50:31 +02:00

3484 lines
184 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children [
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 1
choice [
Group {
children [
DEF o0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o1 Coordinate {
point [ -0.80000001 0.80000001 0,
-0.80000001 0.80000001 0.16,
0.80000001 0.80000001 0,
0.80000001 0.80000001 0.16,
-0.80000001 0.54500002 0,
-0.80000001 0.80000001 0,
-0.80000001 0.80000001 0.16,
-0.80000001 0.54500002 0.16,
0.80000001 0.80000001 0,
0.80000001 0.54500002 0,
0.80000001 0.54500002 0.16,
0.80000001 0.80000001 0.16,
-0.80000001 0.80000001 0,
0.80000001 0.80000001 0,
0.80000001 0.54500002 0,
0.80000001 0.30500001 0,
0.76924908 0.53323364 0,
0.74270886 0.51374829 0,
0.72227216 0.48793346 0,
0.70939642 0.45763031 0,
0.70499998 0.42500001 0,
0.70939642 0.39236972 0,
0.72227216 0.36206657 0,
0.74270886 0.33625174 0,
0.76924908 0.31676632 0,
0.80000001 -0.30500001 0,
0.80000001 -0.54500002 0,
0.76924908 -0.31676632 0,
0.74270886 -0.33625174 0,
0.72227216 -0.36206657 0,
0.70939642 -0.39236972 0,
0.70499998 -0.42500001 0,
0.70939642 -0.45763031 0,
0.72227216 -0.48793346 0,
0.74270886 -0.51374829 0,
0.76924908 -0.53323364 0,
0.80000001 -0.80000001 0,
-0.80000001 -0.80000001 0,
-0.80000001 -0.54500002 0,
-0.80000001 -0.30500001 0,
-0.76924908 -0.53323364 0,
-0.74270886 -0.51374829 0,
-0.72227216 -0.48793346 0,
-0.70939642 -0.45763031 0,
-0.70499998 -0.42500001 0,
-0.70939642 -0.39236972 0,
-0.72227216 -0.36206657 0,
-0.74270886 -0.33625174 0,
-0.76924908 -0.31676632 0,
-0.80000001 0.30500001 0,
-0.80000001 0.54500002 0,
-0.76924908 0.31676632 0,
-0.74270886 0.33625174 0,
-0.72227216 0.36206657 0,
-0.70939642 0.39236972 0,
-0.70499998 0.42500001 0,
-0.70939642 0.45763031 0,
-0.72227216 0.48793346 0,
-0.74270886 0.51374829 0,
-0.76924908 0.53323364 0,
-0.80000001 0.80000001 0.16,
0.80000001 0.80000001 0.16,
0.80000001 0.54500002 0.16,
0.80000001 0.30500001 0.16,
0.76924908 0.53323364 0.16,
0.74270886 0.51374829 0.16,
0.72227216 0.48793346 0.16,
0.70939642 0.45763031 0.16,
0.70499998 0.42500001 0.16,
0.70939642 0.39236972 0.16,
0.72227216 0.36206657 0.16,
0.74270886 0.33625174 0.16,
0.76924908 0.31676632 0.16,
0.80000001 -0.30500001 0.16,
0.80000001 -0.54500002 0.16,
0.76924908 -0.31676632 0.16,
0.74270886 -0.33625174 0.16,
0.72227216 -0.36206657 0.16,
0.70939642 -0.39236972 0.16,
0.70499998 -0.42500001 0.16,
0.70939642 -0.45763031 0.16,
0.72227216 -0.48793346 0.16,
0.74270886 -0.51374829 0.16,
0.76924908 -0.53323364 0.16,
0.80000001 -0.80000001 0.16,
-0.80000001 -0.80000001 0.16,
-0.80000001 -0.54500002 0.16,
-0.80000001 -0.30500001 0.16,
-0.76924908 -0.53323364 0.16,
-0.74270886 -0.51374829 0.16,
-0.72227216 -0.48793346 0.16,
-0.70939642 -0.45763031 0.16,
-0.70499998 -0.42500001 0.16,
-0.70939642 -0.39236972 0.16,
-0.72227216 -0.36206657 0.16,
-0.74270886 -0.33625174 0.16,
-0.76924908 -0.31676632 0.16,
-0.80000001 0.30500001 0.16,
-0.80000001 0.54500002 0.16,
-0.76924908 0.31676632 0.16,
-0.74270886 0.33625174 0.16,
-0.72227216 0.36206657 0.16,
-0.70939642 0.39236972 0.16,
-0.70499998 0.42500001 0.16,
-0.70939642 0.45763031 0.16,
-0.72227216 0.48793346 0.16,
-0.74270886 0.51374829 0.16,
-0.76924908 0.53323364 0.16,
-0.80000001 0.30500001 0.16,
-0.80000001 0.54500002 0.16,
-0.76924908 0.31676632 0.16,
-0.74270886 0.33625174 0.16,
-0.72227216 0.36206657 0.16,
-0.70939642 0.39236972 0.16,
-0.70499998 0.42500001 0.16,
-0.70939642 0.45763031 0.16,
-0.72227216 0.48793346 0.16,
-0.74270886 0.51374829 0.16,
-0.76924908 0.53323364 0.16,
-0.80000001 0.54500002 0,
-0.80000001 0.30500001 0,
-0.76924908 0.31676632 0,
-0.74270886 0.33625174 0,
-0.72227216 0.36206657 0,
-0.70939642 0.39236972 0,
-0.70499998 0.42500001 0,
-0.70939642 0.45763031 0,
-0.72227216 0.48793346 0,
-0.74270886 0.51374829 0,
-0.76924908 0.53323364 0,
0.80000001 0.54500002 0.16,
0.80000001 0.30500001 0.16,
0.76924908 0.53323364 0.16,
0.74270886 0.51374829 0.16,
0.72227216 0.48793346 0.16,
0.70939642 0.45763031 0.16,
0.70499998 0.42500001 0.16,
0.70939642 0.39236972 0.16,
0.72227216 0.36206657 0.16,
0.74270886 0.33625174 0.16,
0.76924908 0.31676632 0.16,
0.80000001 0.30500001 0,
0.80000001 0.54500002 0,
0.76924908 0.53323364 0,
0.74270886 0.51374829 0,
0.72227216 0.48793346 0,
0.70939642 0.45763031 0,
0.70499998 0.42500001 0,
0.70939642 0.39236972 0,
0.72227216 0.36206657 0,
0.74270886 0.33625174 0,
0.76924908 0.31676632 0,
0.80000001 0.30500001 0,
0.80000001 -0.30500001 0,
0.80000001 -0.30500001 0.16,
0.80000001 0.30500001 0.16,
0.80000001 -0.30500001 0.16,
0.80000001 -0.54500002 0.16,
0.76924908 -0.31676632 0.16,
0.74270886 -0.33625174 0.16,
0.72227216 -0.36206657 0.16,
0.70939642 -0.39236972 0.16,
0.70499998 -0.42500001 0.16,
0.70939642 -0.45763031 0.16,
0.72227216 -0.48793346 0.16,
0.74270886 -0.51374829 0.16,
0.76924908 -0.53323364 0.16,
0.80000001 -0.54500002 0,
0.80000001 -0.30500001 0,
0.76924908 -0.31676632 0,
0.74270886 -0.33625174 0,
0.72227216 -0.36206657 0,
0.70939642 -0.39236972 0,
0.70499998 -0.42500001 0,
0.70939642 -0.45763031 0,
0.72227216 -0.48793346 0,
0.74270886 -0.51374829 0,
0.76924908 -0.53323364 0,
0.80000001 -0.54500002 0,
0.80000001 -0.80000001 0,
0.80000001 -0.80000001 0.16,
0.80000001 -0.54500002 0.16,
0.80000001 -0.80000001 0,
0.80000001 -0.80000001 0.16,
-0.80000001 -0.80000001 0,
-0.80000001 -0.80000001 0.16,
-0.80000001 -0.80000001 0,
-0.80000001 -0.54500002 0,
-0.80000001 -0.54500002 0.16,
-0.80000001 -0.80000001 0.16,
-0.80000001 -0.54500002 0.16,
-0.80000001 -0.30500001 0.16,
-0.76924908 -0.53323364 0.16,
-0.74270886 -0.51374829 0.16,
-0.72227216 -0.48793346 0.16,
-0.70939642 -0.45763031 0.16,
-0.70499998 -0.42500001 0.16,
-0.70939642 -0.39236972 0.16,
-0.72227216 -0.36206657 0.16,
-0.74270886 -0.33625174 0.16,
-0.76924908 -0.31676632 0.16,
-0.80000001 -0.30500001 0,
-0.80000001 -0.54500002 0,
-0.76924908 -0.53323364 0,
-0.74270886 -0.51374829 0,
-0.72227216 -0.48793346 0,
-0.70939642 -0.45763031 0,
-0.70499998 -0.42500001 0,
-0.70939642 -0.39236972 0,
-0.72227216 -0.36206657 0,
-0.74270886 -0.33625174 0,
-0.76924908 -0.31676632 0,
-0.80000001 -0.30500001 0,
-0.80000001 0.30500001 0,
-0.80000001 0.30500001 0.16,
-0.80000001 -0.30500001 0.16,
-0.80000001 0.80000001 0,
-0.80000001 0.80000001 0.16,
0.80000001 0.80000001 0,
0.80000001 0.80000001 0.16,
-0.80000001 0.54500002 0,
-0.80000001 0.54500002 0.16,
0.80000001 0.54500002 0,
0.80000001 0.54500002 0.16,
0.80000001 0.30500001 0,
0.80000001 -0.30500001 0,
0.80000001 -0.54500002 0,
0.80000001 -0.80000001 0,
-0.80000001 -0.80000001 0,
-0.80000001 -0.54500002 0,
-0.80000001 -0.30500001 0,
-0.80000001 0.30500001 0,
0.80000001 0.30500001 0.16,
0.80000001 -0.30500001 0.16,
0.80000001 -0.54500002 0.16,
0.80000001 -0.80000001 0.16,
-0.80000001 -0.80000001 0.16,
-0.80000001 -0.54500002 0.16,
-0.80000001 -0.30500001 0.16,
-0.80000001 0.30500001 0.16 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 3, -1, 0, 2,
-1, 1, 3, -1, 4, 5, -1, 7,
6, -1, 7, 4, -1, 8, 9, -1,
10, 9, -1, 11, 10, -1, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
15, -1, 15, 25, -1, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 26,
-1, 26, 36, -1, 36, 37, -1, 37,
38, -1, 38, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 39, -1, 39, 49,
-1, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 50, -1, 62, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 63,
-1, 63, 73, -1, 73, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 74, -1,
74, 84, -1, 84, 85, -1, 85, 86,
-1, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 87, -1, 87, 97, -1,
97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 98, -1, 108, 120, -1, 131,
141, -1, 154, 153, -1, 157, 167, -1,
179, 180, -1, 184, 185, -1, 188, 187,
-1, 191, 201, -1 ]
}
}
},
DEF o2 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 1 1 1
ambientIntensity 0.10196079
specularColor 0.05882353 0.05882353 0.05882353
shininess 0.0077999998
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
USE o1
coordIndex [ 2, 0, 1, -1, 2, 1, 3, -1,
5, 7, 6, -1, 5, 4, 7, -1,
10, 8, 11, -1, 9, 8, 10, -1,
45, 30, 44, -1, 46, 30, 45, -1,
38, 40, 37, -1, 44, 30, 31, -1,
40, 41, 37, -1, 41, 42, 37, -1,
46, 29, 30, -1, 39, 49, 48, -1,
29, 22, 28, -1, 46, 22, 29, -1,
28, 22, 23, -1, 48, 51, 47, -1,
49, 51, 48, -1, 53, 22, 46, -1,
27, 24, 25, -1, 28, 24, 27, -1,
51, 52, 47, -1, 23, 24, 28, -1,
47, 53, 46, -1, 53, 21, 22, -1,
52, 53, 47, -1, 54, 21, 53, -1,
55, 21, 54, -1, 24, 15, 25, -1,
55, 20, 21, -1, 55, 19, 20, -1,
56, 19, 55, -1, 57, 19, 56, -1,
57, 18, 19, -1, 12, 18, 57, -1,
58, 12, 57, -1, 59, 12, 58, -1,
50, 12, 59, -1, 16, 13, 14, -1,
17, 13, 16, -1, 18, 13, 17, -1,
12, 13, 18, -1, 36, 33, 34, -1,
37, 33, 36, -1, 42, 33, 37, -1,
34, 35, 36, -1, 43, 32, 42, -1,
42, 32, 33, -1, 35, 26, 36, -1,
43, 31, 32, -1, 44, 31, 43, -1,
78, 93, 92, -1, 78, 94, 93, -1,
88, 86, 85, -1, 78, 92, 79, -1,
89, 88, 85, -1, 90, 89, 85, -1,
77, 94, 78, -1, 77, 101, 94, -1,
97, 87, 96, -1, 70, 77, 76, -1,
70, 76, 71, -1, 99, 97, 96, -1,
70, 101, 77, -1, 72, 75, 73, -1,
100, 96, 95, -1, 72, 76, 75, -1,
72, 71, 76, -1, 100, 99, 96, -1,
101, 95, 94, -1, 69, 102, 101, -1,
101, 100, 95, -1, 69, 101, 70, -1,
63, 72, 73, -1, 68, 102, 69, -1,
68, 103, 102, -1, 68, 104, 103, -1,
67, 104, 68, -1, 66, 104, 67, -1,
66, 105, 104, -1, 60, 106, 105, -1,
60, 107, 106, -1, 60, 98, 107, -1,
61, 64, 62, -1, 61, 65, 64, -1,
61, 66, 65, -1, 61, 105, 66, -1,
61, 60, 105, -1, 81, 84, 82, -1,
81, 85, 84, -1, 81, 90, 85, -1,
83, 82, 84, -1, 80, 91, 90, -1,
80, 90, 81, -1, 74, 83, 84, -1,
79, 91, 80, -1, 79, 92, 91, -1,
120, 110, 121, -1, 121, 110, 122, -1,
108, 110, 120, -1, 110, 111, 122, -1,
122, 112, 123, -1, 111, 112, 122, -1,
123, 113, 124, -1, 124, 113, 125, -1,
112, 113, 123, -1, 113, 114, 125, -1,
125, 115, 126, -1, 126, 115, 127, -1,
114, 115, 125, -1, 127, 116, 128, -1,
115, 116, 127, -1, 116, 117, 128, -1,
128, 118, 129, -1, 129, 118, 119, -1,
117, 118, 128, -1, 118, 109, 119, -1,
142, 130, 143, -1, 130, 132, 143, -1,
143, 133, 144, -1, 132, 133, 143, -1,
144, 134, 145, -1, 133, 134, 144, -1,
145, 135, 146, -1, 134, 135, 145, -1,
146, 136, 147, -1, 147, 136, 148, -1,
135, 136, 146, -1, 136, 137, 148, -1,
148, 138, 149, -1, 149, 138, 150, -1,
137, 138, 148, -1, 138, 139, 150, -1,
150, 140, 151, -1, 151, 140, 141, -1,
139, 140, 150, -1, 140, 131, 141, -1,
154, 152, 155, -1, 153, 152, 154, -1,
168, 158, 169, -1, 156, 158, 168, -1,
169, 159, 170, -1, 158, 159, 169, -1,
170, 160, 171, -1, 171, 160, 172, -1,
159, 160, 170, -1, 160, 161, 172, -1,
172, 162, 173, -1, 173, 162, 174, -1,
161, 162, 172, -1, 174, 163, 175, -1,
162, 163, 174, -1, 175, 164, 176, -1,
163, 164, 175, -1, 176, 165, 177, -1,
164, 165, 176, -1, 177, 166, 167, -1,
165, 166, 177, -1, 166, 157, 167, -1,
179, 181, 180, -1, 179, 178, 181, -1,
184, 182, 183, -1, 184, 183, 185, -1,
188, 186, 189, -1, 187, 186, 188, -1,
202, 192, 203, -1, 203, 192, 204, -1,
190, 192, 202, -1, 192, 193, 204, -1,
204, 194, 205, -1, 193, 194, 204, -1,
205, 195, 206, -1, 206, 195, 207, -1,
194, 195, 205, -1, 195, 196, 207, -1,
207, 197, 208, -1, 208, 197, 209, -1,
196, 197, 207, -1, 209, 198, 210, -1,
197, 198, 209, -1, 198, 199, 210, -1,
210, 200, 211, -1, 199, 200, 210, -1,
211, 191, 201, -1, 200, 191, 211, -1,
213, 215, 214, -1, 213, 212, 215, -1 ]
ccw TRUE
solid FALSE
convex TRUE
creaseAngle 0
}
}
},
DEF o3 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
}
}
geometry
PointSet {
coord
USE o1
}
}
} ]
},
USE o2,
Group {
children [
USE o0,
USE o3 ]
},
USE o3 ]
}
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0.60000002 -0.42500001 -0.02
rotation 0 0 -1 1.5707964
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 1
choice [
Group {
children [
DEF o4 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o5 Coordinate {
point [ -0.27500001 0.2 0,
-0.27500001 0.2 0.02,
-0.27500001 -0.2 0,
-0.27500001 -0.2 0.02,
-0.27500001 0.2 0,
-0.27500001 0.2 0.02,
-0.1 0.2 0,
-0.12 0.2 0.02,
-0.1 0.2 0.02,
-0.27500001 -0.2 0,
-0.27500001 -0.2 0.02,
0.27500001 -0.2 0,
0.27500001 -0.2 0.02,
-0.27500001 0.2 0,
-0.27500001 -0.2 0,
0.27500001 -0.2 0,
0.27500001 0.2 0,
0.1 0.2 0,
-0.1 0.2 0,
-0.089280613 0.17550415 0,
-0.072678529 0.15454412 0,
-0.051287662 0.13850096 0,
-0.026517447 0.12843177 0,
-2.5979219e-014 0.125 0,
0.026517447 0.12843177 0,
0.051287662 0.13850096 0,
0.072678529 0.15454412 0,
0.089280613 0.17550415 0,
-0.27500001 0.2 0.02,
-0.27500001 -0.2 0.02,
0.27500001 -0.2 0.02,
0.27500001 0.2 0.02,
0.12 0.2 0.02,
-0.12 0.2 0.02,
-0.11514798 0.18423 0.02,
-0.10823368 0.16924909 0.02,
-0.099380918 0.15532559 0.02,
-0.088748261 0.14270887 0.02,
-0.076526143 0.13162488 0.02,
-0.062933445 0.12227213 0.02,
-0.04821362 0.11481815 0.02,
-0.032630298 0.10939642 0.02,
-0.01646257 0.10610405 0.02,
4.3298698e-015 0.105 0.02,
0.01646257 0.10610405 0.02,
0.032630298 0.10939642 0.02,
0.04821362 0.11481815 0.02,
0.062933445 0.12227213 0.02,
0.076526143 0.13162488 0.02,
0.088748261 0.14270887 0.02,
0.099380918 0.15532559 0.02,
0.10823368 0.16924909 0.02,
0.11514798 0.18423 0.02,
-0.1 0.2 0,
-0.1 0.2 0.02,
0.1 0.2 0,
-0.089280613 0.17550415 0,
-0.072678529 0.15454412 0,
-0.051287662 0.13850096 0,
-0.026517447 0.12843177 0,
-2.5979219e-014 0.125 0,
0.026517447 0.12843177 0,
0.051287662 0.13850096 0,
0.072678529 0.15454412 0,
0.089280613 0.17550415 0,
0.1 0.2 0.02,
-0.089280613 0.17550415 0.02,
-0.072678529 0.15454412 0.02,
-0.051287662 0.13850096 0.02,
-0.026517447 0.12843177 0.02,
4.1078252e-015 0.125 0.02,
0.026517447 0.12843177 0.02,
0.051287662 0.13850096 0.02,
0.072678529 0.15454412 0.02,
0.089280613 0.17550415 0.02,
-0.1 0.2 0.02,
-0.1 0.2 0.18000001,
-0.12 0.2 0.02,
-0.12 0.2 0.18000001,
0.27500001 -0.2 0,
0.27500001 -0.2 0.02,
0.27500001 0.2 0,
0.27500001 0.2 0.02,
0.27500001 0.2 0,
0.27500001 0.2 0.02,
0.1 0.2 0,
0.12 0.2 0.02,
0.1 0.2 0.02,
-0.12 0.2 0.02,
-0.12 0.2 0.18000001,
0.12 0.2 0.02,
-0.11514798 0.18423 0.02,
-0.10823368 0.16924909 0.02,
-0.099380918 0.15532559 0.02,
-0.088748261 0.14270887 0.02,
-0.076526143 0.13162488 0.02,
-0.062933445 0.12227213 0.02,
-0.04821362 0.11481815 0.02,
-0.032630298 0.10939642 0.02,
-0.01646257 0.10610405 0.02,
4.3298698e-015 0.105 0.02,
0.01646257 0.10610405 0.02,
0.032630298 0.10939642 0.02,
0.04821362 0.11481815 0.02,
0.062933445 0.12227213 0.02,
0.076526143 0.13162488 0.02,
0.088748261 0.14270887 0.02,
0.099380918 0.15532559 0.02,
0.10823368 0.16924909 0.02,
0.11514798 0.18423 0.02,
0.12 0.2 0.18000001,
-0.11514798 0.18423 0.18000001,
-0.10823368 0.16924909 0.18000001,
-0.099380918 0.15532559 0.18000001,
-0.088748261 0.14270887 0.18000001,
-0.076526143 0.13162488 0.18000001,
-0.062933445 0.12227213 0.18000001,
-0.04821362 0.11481815 0.18000001,
-0.032630298 0.10939642 0.18000001,
-0.01646257 0.10610405 0.18000001,
4.3298698e-015 0.105 0.18000001,
0.01646257 0.10610405 0.18000001,
0.032630298 0.10939642 0.18000001,
0.04821362 0.11481815 0.18000001,
0.062933445 0.12227213 0.18000001,
0.076526143 0.13162488 0.18000001,
0.088748261 0.14270887 0.18000001,
0.099380918 0.15532559 0.18000001,
0.10823368 0.16924909 0.18000001,
0.11514798 0.18423 0.18000001,
-0.1 0.2 0.02,
-0.1 0.2 0.18000001,
0.1 0.2 0.02,
-0.089280613 0.17550415 0.02,
-0.072678529 0.15454412 0.02,
-0.051287662 0.13850096 0.02,
-0.026517447 0.12843177 0.02,
4.1078252e-015 0.125 0.02,
0.026517447 0.12843177 0.02,
0.051287662 0.13850096 0.02,
0.072678529 0.15454412 0.02,
0.089280613 0.17550415 0.02,
0.1 0.2 0.18000001,
-0.089280613 0.17550415 0.18000001,
-0.072678529 0.15454412 0.18000001,
-0.051287662 0.13850096 0.18000001,
-0.026517447 0.12843177 0.18000001,
4.1078252e-015 0.125 0.18000001,
0.026517447 0.12843177 0.18000001,
0.051287662 0.13850096 0.18000001,
0.072678529 0.15454412 0.18000001,
0.089280613 0.17550415 0.18000001,
-0.1 0.2 0.18000001,
-0.1 0.2 0.2,
-0.12 0.2 0.18000001,
-0.25 0.2 0.2,
-0.25 0.2 0.18000001,
0.1 0.2 0.02,
0.1 0.2 0.18000001,
0.12 0.2 0.02,
0.12 0.2 0.18000001,
-0.12 0.2 0.18000001,
-0.25 0.2 0.18000001,
0.25 0.2 0.18000001,
-0.24393523 0.17776644 0.18000001,
-0.23589742 0.1561677 0.18000001,
-0.22595161 0.13537844 0.18000001,
-0.21417822 0.11556683 0.18000001,
-0.20067249 0.096893124 0.18000001,
-0.18554366 0.079508342 0.18000001,
-0.16891408 0.063553102 0.18000001,
-0.15091828 0.049156453 0.18000001,
-0.1317018 0.036434852 0.18000001,
-0.11142007 0.025491184 0.18000001,
-0.090237133 0.01641397 0.18000001,
-0.068324342 0.0092766266 0.18000001,
-0.045858912 0.0041368851 0.18000001,
-0.023022562 0.0010363169 0.18000001,
4.3298698e-015 4.790468e-011 0.18000001,
0.023022562 0.0010363169 0.18000001,
0.045858912 0.0041368851 0.18000001,
0.068324342 0.0092766266 0.18000001,
0.090237133 0.01641397 0.18000001,
0.11142007 0.025491184 0.18000001,
0.1317018 0.036434852 0.18000001,
0.15091828 0.049156453 0.18000001,
0.16891408 0.063553102 0.18000001,
0.18554366 0.079508342 0.18000001,
0.20067249 0.096893124 0.18000001,
0.21417822 0.11556683 0.18000001,
0.22595161 0.13537844 0.18000001,
0.23589742 0.1561677 0.18000001,
0.24393523 0.17776644 0.18000001,
0.12 0.2 0.18000001,
-0.11514798 0.18423 0.18000001,
-0.10823368 0.16924909 0.18000001,
-0.099380918 0.15532559 0.18000001,
-0.088748261 0.14270887 0.18000001,
-0.076526143 0.13162488 0.18000001,
-0.062933445 0.12227213 0.18000001,
-0.04821362 0.11481815 0.18000001,
-0.032630298 0.10939642 0.18000001,
-0.01646257 0.10610405 0.18000001,
4.3298698e-015 0.105 0.18000001,
0.01646257 0.10610405 0.18000001,
0.032630298 0.10939642 0.18000001,
0.04821362 0.11481815 0.18000001,
0.062933445 0.12227213 0.18000001,
0.076526143 0.13162488 0.18000001,
0.088748261 0.14270887 0.18000001,
0.099380918 0.15532559 0.18000001,
0.10823368 0.16924909 0.18000001,
0.11514798 0.18423 0.18000001,
-0.1 0.2 0.18000001,
-0.1 0.2 0.2,
0.1 0.2 0.18000001,
-0.089280613 0.17550415 0.18000001,
-0.072678529 0.15454412 0.18000001,
-0.051287662 0.13850096 0.18000001,
-0.026517447 0.12843177 0.18000001,
4.1078252e-015 0.125 0.18000001,
0.026517447 0.12843177 0.18000001,
0.051287662 0.13850096 0.18000001,
0.072678529 0.15454412 0.18000001,
0.089280613 0.17550415 0.18000001,
0.1 0.2 0.2,
-0.089280613 0.17550415 0.2,
-0.072678529 0.15454412 0.2,
-0.051287662 0.13850096 0.2,
-0.026517447 0.12843177 0.2,
4.1078252e-015 0.125 0.2,
0.026517447 0.12843177 0.2,
0.051287662 0.13850096 0.2,
0.072678529 0.15454412 0.2,
0.089280613 0.17550415 0.2,
-0.1 0.2 0.2,
0.1 0.2 0.2,
-0.089280613 0.17550415 0.2,
-0.072678529 0.15454412 0.2,
-0.051287662 0.13850096 0.2,
-0.026517447 0.12843177 0.2,
4.1078252e-015 0.125 0.2,
0.026517447 0.12843177 0.2,
0.051287662 0.13850096 0.2,
0.072678529 0.15454412 0.2,
0.089280613 0.17550415 0.2,
0.25 0.2 0.2,
-0.25 0.2 0.2,
-0.24393523 0.17776644 0.2,
-0.23589742 0.1561677 0.2,
-0.22595161 0.13537844 0.2,
-0.21417822 0.11556683 0.2,
-0.20067249 0.096893124 0.2,
-0.18554366 0.079508342 0.2,
-0.16891408 0.063553102 0.2,
-0.15091828 0.049156453 0.2,
-0.1317018 0.036434852 0.2,
-0.11142007 0.025491184 0.2,
-0.090237133 0.01641397 0.2,
-0.068324342 0.0092766266 0.2,
-0.045858912 0.0041368851 0.2,
-0.023022562 0.0010363169 0.2,
4.3298698e-015 4.790468e-011 0.2,
0.023022562 0.0010363169 0.2,
0.045858912 0.0041368851 0.2,
0.068324342 0.0092766266 0.2,
0.090237133 0.01641397 0.2,
0.11142007 0.025491184 0.2,
0.1317018 0.036434852 0.2,
0.15091828 0.049156453 0.2,
0.16891408 0.063553102 0.2,
0.18554366 0.079508342 0.2,
0.20067249 0.096893124 0.2,
0.21417822 0.11556683 0.2,
0.22595161 0.13537844 0.2,
0.23589742 0.1561677 0.2,
0.24393523 0.17776644 0.2,
-0.25 0.2 0.18000001,
-0.25 0.2 0.2,
0.25 0.2 0.18000001,
0.25 0.2 0.2,
-0.24393523 0.17776644 0.18000001,
-0.23589742 0.1561677 0.18000001,
-0.22595161 0.13537844 0.18000001,
-0.21417822 0.11556683 0.18000001,
-0.20067249 0.096893124 0.18000001,
-0.18554366 0.079508342 0.18000001,
-0.16891408 0.063553102 0.18000001,
-0.15091828 0.049156453 0.18000001,
-0.1317018 0.036434852 0.18000001,
-0.11142007 0.025491184 0.18000001,
-0.090237133 0.01641397 0.18000001,
-0.068324342 0.0092766266 0.18000001,
-0.045858912 0.0041368851 0.18000001,
-0.023022562 0.0010363169 0.18000001,
4.3298698e-015 4.790468e-011 0.18000001,
0.023022562 0.0010363169 0.18000001,
0.045858912 0.0041368851 0.18000001,
0.068324342 0.0092766266 0.18000001,
0.090237133 0.01641397 0.18000001,
0.11142007 0.025491184 0.18000001,
0.1317018 0.036434852 0.18000001,
0.15091828 0.049156453 0.18000001,
0.16891408 0.063553102 0.18000001,
0.18554366 0.079508342 0.18000001,
0.20067249 0.096893124 0.18000001,
0.21417822 0.11556683 0.18000001,
0.22595161 0.13537844 0.18000001,
0.23589742 0.1561677 0.18000001,
0.24393523 0.17776644 0.18000001,
-0.24393523 0.17776644 0.2,
-0.23589742 0.1561677 0.2,
-0.22595161 0.13537844 0.2,
-0.21417822 0.11556683 0.2,
-0.20067249 0.096893124 0.2,
-0.18554366 0.079508342 0.2,
-0.16891408 0.063553102 0.2,
-0.15091828 0.049156453 0.2,
-0.1317018 0.036434852 0.2,
-0.11142007 0.025491184 0.2,
-0.090237133 0.01641397 0.2,
-0.068324342 0.0092766266 0.2,
-0.045858912 0.0041368851 0.2,
-0.023022562 0.0010363169 0.2,
4.3298698e-015 4.790468e-011 0.2,
0.023022562 0.0010363169 0.2,
0.045858912 0.0041368851 0.2,
0.068324342 0.0092766266 0.2,
0.090237133 0.01641397 0.2,
0.11142007 0.025491184 0.2,
0.1317018 0.036434852 0.2,
0.15091828 0.049156453 0.2,
0.16891408 0.063553102 0.2,
0.18554366 0.079508342 0.2,
0.20067249 0.096893124 0.2,
0.21417822 0.11556683 0.2,
0.22595161 0.13537844 0.2,
0.23589742 0.1561677 0.2,
0.24393523 0.17776644 0.2,
0.1 0.2 0.18000001,
0.1 0.2 0.2,
0.12 0.2 0.18000001,
0.25 0.2 0.2,
0.25 0.2 0.18000001,
-0.27500001 0.2 0,
-0.27500001 0.2 0.02,
-0.27500001 -0.2 0,
-0.27500001 -0.2 0.02,
-0.1 0.2 0,
-0.12 0.2 0.02,
