BluePillF4-LoRa/shapes3D/NX3225GD.wrl
2022-04-10 12:50:31 +02:00

7373 lines
483 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
Group {
children
Group {
children [
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF o0 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o1 Coordinate {
point [ -1.4 0.18000001 -1.15,
-1.4 0 -1.15,
-1.5 0.18000001 -1.05,
-1.4025072 0.18000001 -1.1277479,
-1.4099032 0.18000001 -1.1066116,
-1.4218168 0.18000001 -1.087651,
-1.437651 0.18000001 -1.0718168,
-1.4566116 0.18000001 -1.0599031,
-1.4777479 0.18000001 -1.0525072,
-1.5 0 -1.05,
-1.4025072 0 -1.1277479,
-1.4099032 0 -1.1066116,
-1.4218168 0 -1.087651,
-1.437651 0 -1.0718168,
-1.4566116 0 -1.0599031,
-1.4777479 0 -1.0525072,
-1.5 0 -1.05,
-1.5 0 1.05,
-1.5 0.18000001 1.05,
-1.5 0.18000001 -1.05,
-1.5 0.18000001 1.05,
-1.5 0 1.05,
-1.4 0.18000001 1.15,
-1.4777479 0.18000001 1.0525072,
-1.4566116 0.18000001 1.0599031,
-1.437651 0.18000001 1.0718168,
-1.4218168 0.18000001 1.087651,
-1.4099032 0.18000001 1.1066116,
-1.4025072 0.18000001 1.1277479,
-1.4 0 1.15,
-1.4777479 0 1.0525072,
-1.4566116 0 1.0599031,
-1.437651 0 1.0718168,
-1.4218168 0 1.087651,
-1.4099032 0 1.1066116,
-1.4025072 0 1.1277479,
-1.4 0 1.15,
-0.30000001 0 1.15,
-0.30000001 0.18000001 1.15,
-1.4 0.18000001 1.15,
-0.30000001 0 1.15,
-0.30000001 0 -1.15,
-0.30000001 0.18000001 -1.15,
-0.30000001 0.18000001 1.15,
-0.30000001 0 -1.15,
-1.4 0 -1.15,
-1.4 0.18000001 -1.15,
-0.30000001 0.18000001 -1.15,
-1.4 0.18000001 -1.15,
-1.5 0.18000001 -1.05,
-1.4025072 0.18000001 -1.1277479,
-1.4099032 0.18000001 -1.1066116,
-1.4218168 0.18000001 -1.087651,
-1.437651 0.18000001 -1.0718168,
-1.4566116 0.18000001 -1.0599031,
-1.4777479 0.18000001 -1.0525072,
-1.5 0.18000001 1.05,
-1.4 0.18000001 1.15,
-1.4777479 0.18000001 1.0525072,
-1.4566116 0.18000001 1.0599031,
-1.437651 0.18000001 1.0718168,
-1.4218168 0.18000001 1.087651,
-1.4099032 0.18000001 1.1066116,
-1.4025072 0.18000001 1.1277479,
-0.30000001 0.18000001 1.15,
-0.30000001 0.18000001 -1.15,
-1.4 0 -1.15,
-1.5 0 -1.05,
-1.4025072 0 -1.1277479,
-1.4099032 0 -1.1066116,
-1.4218168 0 -1.087651,
-1.437651 0 -1.0718168,
-1.4566116 0 -1.0599031,
-1.4777479 0 -1.0525072,
-0.30000001 0 -1.15,
-0.30000001 0 1.15,
-1.4 0 1.15,
-1.5 0 1.05,
-1.4777479 0 1.0525072,
-1.4566116 0 1.0599031,
-1.437651 0 1.0718168,
-1.4218168 0 1.087651,
-1.4099032 0 1.1066116,
-1.4025072 0 1.1277479,
-1.4 0.18000001 -1.15,
-1.4 0 -1.15,
-1.5 0.18000001 -1.05,
-1.5 0 -1.05,
-1.5 0 1.05,
-1.5 0.18000001 1.05,
-1.4 0.18000001 1.15,
-1.4 0 1.15,
-0.30000001 0 1.15,
-0.30000001 0.18000001 1.15,
-0.30000001 0 -1.15,
-0.30000001 0.18000001 -1.15 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 0, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 2, -1, 2, 9, -1, 1,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, -1,
16, 17, -1, 18, 17, -1, 19, 18,
-1, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
22, -1, 22, 29, -1, 21, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 29, -1, 36, 37,
-1, 38, 37, -1, 39, 38, -1, 40,
41, -1, 42, 41, -1, 43, 42, -1,
44, 45, -1, 47, 46, -1 ]
}
}
},
DEF o2 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.75294119 0.50196081 0
ambientIntensity 0.23705576
specularColor 0.90196079 0.88235295 0.7019608
shininess 0.0625
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
USE o1
coordIndex [ 1, 10, 0, -1, 0, 10, 3, -1,
3, 11, 4, -1, 10, 11, 3, -1,
4, 12, 5, -1, 11, 12, 4, -1,
5, 13, 6, -1, 12, 13, 5, -1,
6, 14, 7, -1, 13, 14, 6, -1,
7, 15, 8, -1, 14, 15, 7, -1,
8, 9, 2, -1, 15, 9, 8, -1,
17, 19, 16, -1, 18, 19, 17, -1,
21, 30, 20, -1, 20, 30, 23, -1,
23, 31, 24, -1, 30, 31, 23, -1,
24, 32, 25, -1, 31, 32, 24, -1,
25, 33, 26, -1, 32, 33, 25, -1,
26, 34, 27, -1, 33, 34, 26, -1,
27, 35, 28, -1, 34, 35, 27, -1,
28, 29, 22, -1, 35, 29, 28, -1,
37, 39, 36, -1, 38, 39, 37, -1,
41, 43, 40, -1, 42, 43, 41, -1,
45, 47, 44, -1, 46, 47, 45, -1,
65, 48, 50, -1, 65, 50, 51, -1,
65, 51, 52, -1, 65, 52, 53, -1,
65, 53, 54, -1, 58, 55, 49, -1,
58, 49, 56, -1, 59, 54, 55, -1,
59, 55, 58, -1, 64, 59, 60, -1,
64, 60, 61, -1, 64, 61, 62, -1,
64, 62, 63, -1, 64, 63, 57, -1,
64, 65, 54, -1, 64, 54, 59, -1,
66, 74, 68, -1, 68, 74, 69, -1,
69, 74, 70, -1, 70, 74, 71, -1,
71, 74, 72, -1, 73, 77, 67, -1,
73, 78, 77, -1, 72, 79, 73, -1,
73, 79, 78, -1, 79, 75, 80, -1,
80, 75, 81, -1, 81, 75, 82, -1,
82, 75, 83, -1, 83, 75, 76, -1,
74, 75, 72, -1, 72, 75, 79, -1 ]
ccw TRUE
solid FALSE
convex TRUE
creaseAngle 0
}
}
},
DEF o3 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
}
}
geometry
PointSet {
coord
USE o1
}
}
} ]
},
USE o2,
Group {
children [
USE o0,
USE o3 ]
},
USE o3 ]
}
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF o4 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o5 Coordinate {
point [ 0.30000001 0 -1.15,
0.30000001 0 1.15,
0.30000001 0.18000001 1.15,
0.30000001 0.18000001 -1.15,
0.30000001 0 1.15,
1.4 0 1.15,
1.4 0.18000001 1.15,
0.30000001 0.18000001 1.15,
1.4 0.18000001 1.15,
1.4 0 1.15,
1.5 0.18000001 1.05,
1.4025072 0.18000001 1.1277479,
1.4099032 0.18000001 1.1066116,
1.4218168 0.18000001 1.087651,
1.437651 0.18000001 1.0718168,
1.4566116 0.18000001 1.0599031,
1.4777479 0.18000001 1.0525072,
1.5 0 1.05,
1.4025072 0 1.1277479,
1.4099032 0 1.1066116,
1.4218168 0 1.087651,
1.437651 0 1.0718168,
1.4566116 0 1.0599031,
1.4777479 0 1.0525072,
1.5 0 1.05,
1.5 0 -1.05,
1.5 0.18000001 -1.05,
1.5 0.18000001 1.05,
1.5 0.18000001 -1.05,
1.5 0 -1.05,
1.4 0.18000001 -1.15,
1.4777479 0.18000001 -1.0525072,
1.4566116 0.18000001 -1.0599031,
1.437651 0.18000001 -1.0718168,
1.4218168 0.18000001 -1.087651,
1.4099032 0.18000001 -1.1066116,
1.4025072 0.18000001 -1.1277479,
1.4 0 -1.15,
1.4777479 0 -1.0525072,
1.4566116 0 -1.0599031,
1.437651 0 -1.0718168,
1.4218168 0 -1.087651,
1.4099032 0 -1.1066116,
1.4025072 0 -1.1277479,
1.4 0 -1.15,
0.30000001 0 -1.15,
0.30000001 0.18000001 -1.15,
1.4 0.18000001 -1.15,
0.30000001 0.18000001 -1.15,
0.30000001 0.18000001 1.15,
1.4 0.18000001 1.15,
1.5 0.18000001 1.05,
1.4025072 0.18000001 1.1277479,
1.4099032 0.18000001 1.1066116,
1.4218168 0.18000001 1.087651,
1.437651 0.18000001 1.0718168,
1.4566116 0.18000001 1.0599031,
1.4777479 0.18000001 1.0525072,
1.5 0.18000001 -1.05,
1.4 0.18000001 -1.15,
1.4777479 0.18000001 -1.0525072,
1.4566116 0.18000001 -1.0599031,
1.437651 0.18000001 -1.0718168,
1.4218168 0.18000001 -1.087651,
1.4099032 0.18000001 -1.1066116,
1.4025072 0.18000001 -1.1277479,
0.30000001 0 -1.15,
0.30000001 0 1.15,
1.4 0 -1.15,
1.5 0 -1.05,
1.4777479 0 -1.0525072,
1.4566116 0 -1.0599031,
1.437651 0 -1.0718168,
1.4218168 0 -1.087651,
1.4099032 0 -1.1066116,
1.4025072 0 -1.1277479,
1.5 0 1.05,
1.4 0 1.15,
1.4025072 0 1.1277479,
1.4099032 0 1.1066116,
1.4218168 0 1.087651,
1.437651 0 1.0718168,
1.4566116 0 1.0599031,
1.4777479 0 1.0525072,
0.30000001 0 -1.15,
0.30000001 0 1.15,
0.30000001 0.18000001 1.15,
0.30000001 0.18000001 -1.15,
1.4 0 1.15,
1.4 0.18000001 1.15,
1.5 0.18000001 1.05,
1.5 0 1.05,
1.5 0 -1.05,
1.5 0.18000001 -1.05,
1.4 0.18000001 -1.15,
1.4 0 -1.15 ]
}
coordIndex [ 0, 1, -1, 2, 1, -1, 3, 2,
-1, 3, 0, -1, 4, 5, -1, 6,
5, -1, 7, 6, -1, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 10, -1, 10, 17,
-1, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
17, -1, 24, 25, -1, 26, 25, -1,
27, 26, -1, 28, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 30, -1, 30, 37, -1, 29,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 37, -1,
44, 45, -1, 47, 46, -1 ]
}
}
},
DEF o6 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.75294119 0.50196081 0
ambientIntensity 0.23705576
specularColor 0.90196079 0.88235295 0.7019608
shininess 0.0625
}
}
geometry
IndexedFaceSet {
coord
USE o5
coordIndex [ 1, 3, 0, -1, 2, 3, 1, -1,
5, 7, 4, -1, 6, 7, 5, -1,
9, 18, 8, -1, 8, 18, 11, -1,
11, 19, 12, -1, 18, 19, 11, -1,
12, 20, 13, -1, 19, 20, 12, -1,
13, 21, 14, -1, 20, 21, 13, -1,
14, 22, 15, -1, 21, 22, 14, -1,
15, 23, 16, -1, 22, 23, 15, -1,
16, 17, 10, -1, 23, 17, 16, -1,
25, 27, 24, -1, 26, 27, 25, -1,
29, 38, 28, -1, 28, 38, 31, -1,
31, 39, 32, -1, 38, 39, 31, -1,
32, 40, 33, -1, 39, 40, 32, -1,
33, 41, 34, -1, 40, 41, 33, -1,
34, 42, 35, -1, 41, 42, 34, -1,
35, 43, 36, -1, 42, 43, 35, -1,
36, 37, 30, -1, 43, 37, 36, -1,
45, 47, 44, -1, 46, 47, 45, -1,
65, 59, 48, -1, 64, 65, 48, -1,
63, 64, 48, -1, 62, 63, 48, -1,
61, 62, 48, -1, 49, 61, 48, -1,
54, 55, 49, -1, 56, 61, 49, -1,
56, 49, 55, -1, 53, 54, 49, -1,
52, 53, 49, -1, 57, 60, 61, -1,
57, 61, 56, -1, 51, 58, 60, -1,
51, 60, 57, -1, 50, 52, 49, -1,
68, 75, 66, -1, 75, 74, 66, -1,
74, 73, 66, -1, 73, 72, 66, -1,
72, 71, 66, -1, 71, 67, 66, -1,
81, 80, 67, -1, 71, 82, 67, -1,
67, 82, 81, -1, 80, 79, 67, -1,
70, 83, 71, -1, 71, 83, 82, -1,
79, 78, 67, -1, 78, 77, 67, -1,
69, 76, 70, -1, 70, 76, 83, -1 ]
ccw TRUE
solid FALSE
convex TRUE
creaseAngle 0
}
}
},
DEF o7 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
emissiveColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
}
}
geometry
PointSet {
coord
USE o5
}
}
} ]
},
USE o6,
Group {
children [
USE o4,
USE o7 ]
},
USE o7 ]
}
}
},
Group {
children
Transform {
translation 0 0 0
rotation 0 0 1 0
scale 1 1 1
scaleOrientation 0 0 1 0
center 0 0 0
children
Switch {
whichChoice 0
choice [
Group {
children [
DEF o8 Group {
children
Shape {
appearance
Appearance {
material
Material {
diffuseColor 0.098039217 0.098039217 0.098039217
shininess 1
}
}
geometry
IndexedLineSet {
coord
DEF o9 Coordinate {
point [ -1.0533235 1.0015 0.4737494,
-1.0533235 1 0.4737494,
-1.0738043 1 0.46308595,
-1.0573187 1 0.46929169,
-1.062259 1 0.46591151,
-1.0678613 1 0.46380261,
-1.0738043 1.0015 0.46308595,
-1.0573187 1.0015 0.46929169,
-1.062259 1.0015 0.46591151,
-1.0678613 1.0015 0.46380261,
-1.1352466 1.0015 0.44507629,
-1.0738043 1.0015 0.41308597,
-1.1232611 1.0015 0.43170315,
-1.10844 1.0015 0.42156255,
-1.0916332 1.0015 0.41523594,
-1.0738043 1 0.41308597,
-1.1352466 1 0.44507629,
-1.1232611 1 0.43170315,
-1.10844 1 0.42156255,
-1.0916332 1 0.41523594,
-0.069474623 1 1.070127,
-0.30219698 1 0.90215832,
-0.1198361 1 1.0649596,
-0.16787578 1 1.0490369,
-0.21105456 1 1.0226406,
-0.24715087 1 0.98712254,
-0.27695891 1 0.94613349,
-0.22046621 1 0.85858858,
-0.070075586 1 0.98358858,
-0.18227762 1 0.91480851,
-0.13907854 1 0.9579981,
-0.11566397 1 0.97246939,
-0.093511336 1 0.98072988,
0.063187636 1 0.86414748,
-0.037152383 1 0.97997832,
-0.005837115 1 0.9691937,
0.019536978 1 0.95353836,
0.038499374 1 0.93455714,
0.052546553 1 0.91169834,
0.060564756 1 0.88852614,
0.038848691 1 0.79518712,
0.06024101 1 0.83959603,
0.051635221 1 0.81637979,
-0.0902078 1 0.67980254,
-0.021669175 1 0.73311788,
-0.21145178 1 0.57793957,
-0.25412005 1 0.46120277,
-0.23440072 1 0.54255247,
-0.24914584 1 0.50306094,
-0.25294936 1 0.48228183,
-0.064366452 1 0.2816655,
-0.24912038 1 0.41786948,
-0.23354451 1 0.377123,
-0.21123573 1 0.34480345,
-0.18523784 1 0.32084498,
-0.15503648 1 0.30243379,
-0.12207711 1 0.2896134,
-0.093498237 1 0.2836144,
0.14972609 1 0.40095636,
-0.0030119955 1 0.28910935,
0.048835054 1 0.30929846,
0.089940161 1 0.33790195,
0.12128311 1 0.36804536,
0.071300611 1 0.45474243,
-0.070826791 1 0.36820397,
0.01655646 1 0.40148368,
-0.011886724 1 0.38227278,
-0.040480666 1 0.37159285,
-0.15796621 1 0.4535405,
-0.093424067 1 0.37070131,
-0.11270689 1 0.37761673,
-0.12821655 1 0.38755283,
-0.14115492 1 0.40068364,
-0.15069483 1 0.41644615,
-0.15623702 1 0.43461603,
-0.11604915 1 0.54368472,
-0.15473387 1 0.48092148,
-0.14490357 1 0.50668669,
-0.1318236 1 0.52623183,
-0.020346019 1 0.61745274,
0.15934148 1 0.86189389,
0.087062947 1 0.70707786,
0.12630765 1 0.75625354,
0.14924662 1 0.80343354,
0.15669551 1 0.83225238,
0.15380719 1 0.9078151,
0.13695297 1 0.95088023,
0.11056318 1 0.98887897,
0.077459477 1 1.0212377,
0.038496092 1 1.0461856,
-0.004855019 1 1.0623991,
-0.036923833 1 1.068261,
1.0515509 1 -0.11910124,
0.78108442 1 -0.5360108,
1.0051914 1 -0.12323332,
0.96055102 1 -0.13638839,
0.91941404 1 -0.15814638,
0.88330472 1 -0.18748946,
0.85336471 1 -0.22313991,
0.82962888 1 -0.263201,
0.80634004 1 -0.32073709,
0.78609312 1 -0.42742768,
1.0515509 1 -0.95355636,
0.79800338 1 -0.72149128,
0.82493865 1 -0.80084443,
0.86137742 1 -0.86042374,
0.89788938 1 -0.89801836,
0.94588333 1 -0.92926502,
0.99577332 1 -0.94724077,
1.0234793 1 -0.95205855,
1.3407799 1 -0.5360108,
1.1135476 1 -0.94658637,
1.1720678 1 -0.92503142,
1.2234429 1 -0.88961589,
1.2652841 1 -0.8433364,
1.2965106 1 -0.78926367,
1.318318 1 -0.73073667,
1.33608 1 -0.63416547,
1.3245031 1 -0.36574534,
1.2974727 1 -0.28460115,
1.2652496 1 -0.22911514,
1.2228515 1 -0.18235181,
1.1747882 1 -0.14909604,
1.1245705 1 -0.12889189,
1.0883977 1 -0.12152154,
-0.18995552 1 -0.11910124,
-0.46042201 1 -0.5360108,
-0.236315 1 -0.12323332,
-0.28095537 1 -0.13638839,
-0.32209235 1 -0.15814638,
-0.35820165 1 -0.18748946,
-0.38814172 1 -0.22313991,
-0.41187751 1 -0.263201,
-0.43516639 1 -0.32073709,
-0.45541331 1 -0.42742768,
-0.18995552 1 -0.95355636,
-0.44350305 1 -0.72149128,
-0.41656777 1 -0.80084443,
-0.38012901 1 -0.86042374,
-0.34361705 1 -0.89801836,
-0.29562306 1 -0.92926502,
-0.24573308 1 -0.94724077,
-0.21802706 1 -0.95205855,
0.099273495 1 -0.5360108,
-0.12795886 1 -0.94658637,
-0.069438592 1 -0.92503142,
-0.018063527 1 -0.88961589,
0.02377768 1 -0.8433364,
0.055004124 1 -0.78926367,
0.076811627 1 -0.73073667,
0.094573498 1 -0.63416547,
0.082996696 1 -0.36574534,
0.055966318 1 -0.28460115,
0.02374324 1 -0.22911514,
-0.018654836 1 -0.18235181,
-0.066718221 1 -0.14909604,
-0.11693592 1 -0.12889189,
-0.15310869 1 -0.12152154,
-1.5 1 0.94999999,
-1.3 1 1.15,
-1.4949856 1 0.99450421,
-1.4801937 1 1.0367768,
-1.4563663 1 1.074698,
-1.424698 1 1.1063663,
-1.3867768 1 1.1301938,
-1.3445042 1 1.1449856,
1.3 1 1.15,
1.5 1 0.94999999,
1.3445042 1 1.1449856,
1.3867768 1 1.1301938,
1.424698 1 1.1063663,
1.4563663 1 1.074698,
1.4801937 1 1.0367768,
1.4949856 1 0.99450421,
1.5 1 -0.94999999,
1.3 1 -1.15,
1.4949856 1 -0.99450421,
1.4801937 1 -1.0367768,
1.4563663 1 -1.074698,
1.424698 1 -1.1063663,
1.3867768 1 -1.1301938,
1.3445042 1 -1.1449856,
-1.3 1 -1.15,
-1.5 1 -0.94999999,
-1.3445042 1 -1.1449856,
-1.3867768 1 -1.1301938,
-1.424698 1 -1.1063663,
-1.4563663 1 -1.074698,
-1.4801937 1 -1.0367768,
-1.4949856 1 -0.99450421,
-0.8674733 1 -0.74001348,
-0.97814035 1 -0.57607991,
-0.87085229 1 -0.70537716,
-0.88133228 1 -0.6721918,
-0.89843309 1 -0.64188319,
-0.92094958 1 -0.61535853,
-0.94787663 1 -0.59327304,
-0.82676816 1 -0.37223625,
-0.90901363 1 -0.53460681,
-0.87144876 1 -0.49736661,
-0.84532279 1 -0.4559342,
-0.83135903 1 -0.4151299,
-0.89084697 1 -0.20671266,
-0.83277088 1 -0.31825304,
-0.85078466 1 -0.26700109,
-0.86890638 1 -0.2355891,
-1.112817 1 -0.11910124,
-0.93040293 1 -0.17022969,
-0.97725898 1 -0.14374982,
-1.0285892 1 -0.12746049,
-1.0704846 1 -0.121083,
-1.3864636 1 -0.36587608,
-1.1812816 1 -0.12478943,
-1.2405678 1 -0.14219467,
-1.2841687 1 -0.16677189,
-1.3176359 1 -0.19695149,
-1.3453797 1 -0.2324995,
-1.3669165 1 -0.27209249,
-1.3810014 1 -0.31490666,
-1.3850999 1 -0.34024402,
-1.2319114 1 -0.57592088,
-1.3817745 1 -0.41188699,
-1.3671538 1 -0.45573458,
-1.343259 1 -0.49533409,
-1.311223 1 -0.52867943,
-1.2733335 1 -0.55524057,
-1.3457586 1 -0.74208051,
-1.2637318 1 -0.59195524,
-1.291724 1 -0.61401337,
-1.314616 1 -0.64130992,
-1.331616 1 -0.6726228,
-1.3422757 1 -0.706626,
-1.108047 1 -0.95355636,
-1.3407835 1 -0.7845518,
-1.3260845 1 -0.82474339,
-1.3038245 1 -0.86130768,
-1.2746515 1 -0.89260381,
-1.2400545 1 -0.9177916,
-1.2015187 1 -0.93643934,
-1.1604491 1 -0.94853216,
-1.1343751 1 -0.95229602,
-1.0490834 1 -0.9472205,
-0.99316442 1 -0.92749864,
-0.94338316 1 -0.89529121,
-0.91014212 1 -0.86062056,
-0.88696784 1 -0.82261181,
-0.87253267 1 -0.78240103,
-0.70465279 1 -0.20559964,
-0.62833065 1 -0.28192174,
-0.70229334 1 -0.22543606,
-0.69656205 1 -0.24058732,
-0.6883207 1 -0.25311199,
-0.67784852 1 -0.2638576,
-0.66557813 1 -0.27247134,
-0.6518169 1 -0.27846,
-0.64020526 1 -0.28100443,
-0.54183227 1 -0.20559964,
-0.6071099 1 -0.28000283,
-0.58883786 1 -0.27414098,
-0.57406241 1 -0.26524061,
-0.56140089 1 -0.25347245,
-0.55122191 1 -0.23955834,
-0.54426426 1 -0.22373042,
-0.54248333 1 -0.21477008,
-0.62833065 1 -0.12927753,
-0.54398799 1 -0.18848592,
-0.5498001 1 -0.17405303,
-0.55744547 1 -0.16234401,
-0.56686461 1 -0.15198174,
-0.57774252 1 -0.14317222,
-0.59007913 1 -0.1365799,
-0.60335612 1 -0.13207021,
-0.61574239 1 -0.12996966,
-0.64815748 1 -0.13167231,
-0.6632846 1 -0.13744351,
-0.67582363 1 -0.14566542,
-0.68660569 1 -0.15608612,
-0.6952064 1 -0.16836435,
-0.70119363 1 -0.18211965,
-0.70373577 1 -0.19372873,
0.4307977 1 -0.11910124,
0.16033119 1 -0.5360108,
0.38443822 1 -0.12323332,
0.33979785 1 -0.13638839,
0.29866087 1 -0.15814638,
0.26255155 1 -0.18748946,
0.23261149 1 -0.22313991,
0.20887569 1 -0.263201,
0.18558683 1 -0.32073709,
0.16533989 1 -0.42742768,
0.4307977 1 -0.95355636,
0.17725015 1 -0.72149128,
0.20418543 1 -0.80084443,
0.24062419 1 -0.86042374,
0.27713615 1 -0.89801836,
0.32513013 1 -0.92926502,
0.37502012 1 -0.94724077,
0.40272614 1 -0.95205855,
0.72002667 1 -0.5360108,
0.49279433 1 -0.94658637,
0.55131459 1 -0.92503142,
0.60268968 1 -0.88961589,
0.64453089 1 -0.8433364,
0.67575735 1 -0.78926367,
0.69756484 1 -0.73073667,
0.71532673 1 -0.63416547,
0.7037499 1 -0.36574534,
0.67671955 1 -0.28460115,
0.64449644 1 -0.22911514,
0.60209835 1 -0.18235181,
0.55403501 1 -0.14909604,
0.50381726 1 -0.12889189,
0.46764451 1 -0.12152154,
0.49182346 1 1.070127,
0.23626456 1 0.67619675,
0.44801924 1 1.0662227,
0.40583935 1 1.0537927,
0.36696976 1 1.033234,
0.33285072 1 1.0055083,
0.3045609 1 0.9718228,
0.28213337 1 0.9339698,
0.26012814 1 0.879605,
0.2409972 1 0.77879494,
0.49182346 1 0.2816655,
0.25225097 1 0.50093961,
0.27770165 1 0.42596027,
0.31213197 1 0.36966482,
0.34663144 1 0.33414233,
0.39198011 1 0.30461797,
0.43912023 1 0.287633,
0.46529916 1 0.28308079,
0.76511073 1 0.67619675,
0.55040294 1 0.28825134,
0.60569769 1 0.30861819,
0.65424109 1 0.3420817,
0.69377607 1 0.38581035,
0.72328138 1 0.4369027,
0.74388689 1 0.49220377,
0.76066977 1 0.58345217,
0.74973106 1 0.8370775,
0.72419053 1 0.91374916,
0.69374353 1 0.96617693,
0.65368235 1 1.0103627,
0.60826814 1 1.0417855,
0.56081837 1 1.060876,
0.52663934 1 1.0678401,
1.3131876 1 0.48343834,
1.2086203 1 0.63833618,
1.3099949 1 0.51616555,
1.3000926 1 0.54752177,
1.2839342 1 0.57615983,
1.2626588 1 0.60122252,
1.237216 1 0.6220907,
1.3516492 1 0.83094436,
1.273937 1 0.67752337,
1.3094313 1 0.71271098,
1.3341173 1 0.75185972,
1.3473114 1 0.79041493,
1.2911023 1 0.98734462,
1.3459773 1 0.88195211,
1.3289564 1 0.93037915,
1.3118335 1 0.96005976,
1.0813668 1 1.070127,
1.2537266 1 1.0218167,
1.2094531 1 1.0468371,
1.1609521 1 1.0622286,
1.1213659 1 1.0682545,
0.82280302 1 0.836954,
1.0166758 1 1.0647523,
0.96065736 1 1.0483065,
0.9194597 1 1.0250839,
0.88783711 1 0.99656779,
0.86162251 1 0.96297908,
0.84127271 1 0.9255684,
0.82796431 1 0.88511407,
0.82409167 1 0.86117321,
0.96883667 1 0.63848644,
0.82723373 1 0.79347908,
0.8410486 1 0.75204831,
0.86362642 1 0.71463144,
0.89389658 1 0.68312407,
0.92969769 1 0.65802687,
0.86126459 1 0.48148522,
0.93877012 1 0.6233359,
0.91232091 1 0.60249352,
0.89069062 1 0.57670152,
0.87462753 1 0.54711455,
0.86455542 1 0.51498556,
1.085874 1 0.2816655,
0.86596537 1 0.44135487,
0.8798542 1 0.40337858,
0.90088725 1 0.36882964,
0.92845231 1 0.33925849,
0.96114242 1 0.31545898,
0.99755418 1 0.29783911,
1.03636 1 0.28641281,
1.060997 1 0.28285637,
1.1415876 1 0.28765213,
1.1944244 1 0.30628702,
1.2414618 1 0.33671919,
1.2728707 1 0.36947888,
1.2947676 1 0.40539268,
1.3084072 1 0.44338709,
-1.3988043 1 0.40089628,
-1.3988043 1 0.90089625,
-1.2488043 1 0.25089628,
-1.2821825 1 0.25465709,
-1.3138869 1 0.26575094,
-1.3423277 1 0.28362155,
-1.366079 1 0.30737281,
-1.3839496 1 0.33581373,
-1.3950435 1 0.36751813,
-0.54880428 1 0.25089628,
-0.39880428 1 0.40089628,
-0.40256509 1 0.36751813,
-0.41365895 1 0.33581373,
-0.43152955 1 0.30737281,
-0.45528081 1 0.28362155,
-0.4837217 1 0.26575094,
-0.51542616 1 0.25465709,
-0.39880428 1 0.90089625,
-0.54880428 1 1.0508963,
-0.51542616 1 1.0471355,
-0.4837217 1 1.0360416,
-0.45528081 1 1.018171,
-0.43152955 1 0.99441975,
-0.41365895 1 0.96597886,
-0.40256509 1 0.93427444,
-1.2488043 1 1.0508963,
-1.3950435 1 0.93427444,
-1.3839496 1 0.96597886,
-1.366079 1 0.99441975,
-1.3423277 1 1.018171,
-1.3138869 1 1.0360416,
-1.2821825 1 1.0471355,
-1.5 0.80000001 -0.94999999,
-1.5 0.80000001 -0.20667639,
-1.3 0.80000001 -1.15,
-1.3445042 0.80000001 -1.1449856,
-1.3867768 0.80000001 -1.1301938,
-1.424698 0.80000001 -1.1063663,
-1.4563663 0.80000001 -1.074698,
-1.4801937 0.80000001 -1.0367768,
-1.4949856 0.80000001 -0.99450421,
1.3 0.80000001 -1.15,
1.5 0.80000001 -0.94999999,
1.4949856 0.80000001 -0.99450421,
1.4801937 0.80000001 -1.0367768,
1.4563663 0.80000001 -1.074698,
1.424698 0.80000001 -1.1063663,
1.3867768 0.80000001 -1.1301938,
1.3445042 0.80000001 -1.1449856,
